Player rating
Ju-Nu Nádrž Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <374 | 374 | 560 | 841 | 971 | 1214 | 1532 | >1532 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <414 | 414 | 871 | 1561 | 1881 | 2478 | 3259 | >3259 |
| Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry |
| <45% | 45% | 48% | 52% | 55% | 60% | 64% | >64% |
Pro tento tank zatím nejsou žádné záznamy.